大阪保健医療大学では地域に根ざした大学を目指し、社会貢献の1つとして出前講座を実施しております。本学教員がご希望の会場に出向き、講義を行います。高校における進路選択や学習への動機づけ、地域の皆様の生涯学習などにご活用いただければ幸いです。
大学教員の専門性を生かした多様な講義を用意しておりますので、出前講座一覧表(下記参照)から皆様のご要望に添った講義内容をお選びいただき、お申し込み下さい。
なお、講師交通費については原則として大学が負担します。また、講師料はいただきません。その他会場費などの費用はお申し込みいただいた依頼先の負担となります。
|申し込み方法|
- 出前講座一覧表からご希望の講義【第1希望、第2希望】をお選び下さい。
- 申込書【word】 をダウンロードまたは印刷し、必要事項をご記入の上E-mailかFaxにて下記宛先までお送り下さい。お申し込みの際には、件名に必ず「出前講座申し込み」とお書き下さい。
- お申し込みは原則として実施希望日の2ヶ月前までにお願いいたします。
- お申し込み後に、本学担当者より個別に電話をさせていただきます。開催日時等ご相談の上、実施を決定いたします。なお、お申し込みから電話での相談まで多少時間がかかる場合がございます。ご了承下さいませ。
- 実施決定後に「承諾書」を送付させていただきます。
|ご注意|
- 営利、政治、宗教、その他本学の理念と合致しない目的を有すると考えられる団体等からのお申し込みは、出前講座の対象から除かせていただきます。
- 講義日程・時間は、できるだけご希望に添うようにいたしますが、教員の本学業務の都合等を勘案し個別にご相談させていただくことになります。ご了承下さいませ。
- 配付資料・機材準備等がある場合には、あらかじめ原稿・準備物一覧などをお送りいたします。お申し込みいただいた施設等で印刷・機材などの準備をお願いいたします。
- 出前講座の会場は、原則として近畿圏内に限らせていただきます。
|大阪保健医療大学 出前講座申し込み先|
E-mail: info@ohsu.ac.jp Fax. 06-6354-8887 ※件名に必ず「出前講座申し込み」とお書き下さい。
|大阪保健医療大学 問い合わせ先|
Tel. 06-6354-0091(広報担当者)
※本講座は、一般の方や高校生の方向きの内容となっております。
医療・福祉系専門職の方の研修向きではありません。
| 大阪保健医療大学 出前講座一覧表 | ||||||||
| 登録 番号 | 専攻 | 教員 氏名 | タイトル | 時間 | キーワード1 | キーワード2 | ||
| 講義概要 | ||||||||
| P-IT0901 | PT | 石倉 隆 | 脳は何をしているのか?~心と運動の司令塔 | 希望時間に設定可能 | 脳 | 神経生理学 | ||
| 理学療法士が向き合う身体障害は、現れている障害のみを治療してもダメ!障害をもたらしている根源を突き止め、それを断ち切ることが真の理学療法である。その根源の一つが「脳」。これを理解することが理学療法士の治療幅を広げてくれる。 | ||||||||
| P-IT0902 | PT | 石倉 隆 | 今、君の脳はどのように働いているか? | 希望時間に設定可能 | 脳機能 | 運動と認知 | ||
| 今、私の講義に聞き入っている君!眠そうにしている君!体を動かした君!君たちの脳は今どのように働いたのだろうか。そしてそれは脳にどのような影響を与えるのだろうか。君たち自身の活動を脳機能レベルから考えることは、理学療法士が対象者の活動を理解する上で最も重要な教科書となる。 | ||||||||
| P-IT0903 | PT | 石倉 隆 | 脳画像が教えてくれること~傷害脳画像と身体障害 | 希望時間に設定可能 | 脳画像 | 身体障害 | ||
| 脳は、決まった部位で決まった働きをする。ということは、脳の傷害部位と出現する身体障害には関連性があるはずである。脳画像は、脳の傷害を的確にとらえるツール。つまり、傷害脳画像と身体障害は一致するはず。これは理学療法を行う上で大きな手掛かりとなる。 | ||||||||
| P-IT0904 | PT | 石倉 隆 | 理学療法士はMr.Brainでなければならない | 希望時間に設定可能 | 理学療法士 | 脳機能 | ||
| ドラマで人気になった「脳科学者」。そんなに特殊なものではありません。実は、理学療法士も「脳科学者」でなければなりません。ドラマの主人公が行った思考過程は理学療法士に共通するものがあります。また、その思考に利用した脳科学の知識や方法は理学療法士が臨床で利用しているものです。主人公のとった行動をもとに理学療法士の行動と脳科学者の一面を考えます。 | ||||||||
| P-SH0901 | PT | 佐藤 秀紀 | 高齢者の転倒 | 50分 | 高齢者 | 転倒 | ||
| 転倒の実態調査をもとに、高齢者の転倒の原因と転倒予防について概説する。また、具体的に、高齢者の転倒予防のためには、住環境の整備はどのようにすることが必要だろうか考えてみる。 | ||||||||
| P-YY0901 | PT | 藪中 良彦 | 肢体不自由の子どもたちって、どんな子どもたち? | 100分 | 肢体不自由児 | 学校や地域での共生 | ||
| 肢体不自由の子どもたちやそのご家族が、学校や家庭や地域で生活を行っていく時にどのような難しさをもち、どのような事を望んでおられるかを紹介し、一緒に学校生活を送るために、周りの子どもたちや先生方がどのようにすれば良いのか提案を行い、意見交換する。 | ||||||||
| P-YY0902 | PT | 藪中 良彦 | 身体障がいのある方の介助セミナー | 100分 | 身体障がい者 | 介助方法 | ||
| 身体障がいのある方に対する介助の方法を、寝返り・起き上がり・座り方・立ち上がり・介助歩行などの実習を通して、学習する。介助される側と介助する側の両方を経験し、介助される側にも介助する側にも楽な介助方法を体感する。 | ||||||||
| P-TS0901 | PT | 境 隆弘 | 投球障害の発生メカニズムとリハビリテーション~野球肘を例に~ | 50~100分 | スポーツリハ | 投球障害 | ||
| スポーツリハの分野で、しばしばリハビリテーションの対象となる投球障害について、理学療法士はどのように考え、治療をするのかを、野球肘を例に講義する | ||||||||
| P-IK0901 | PT | 今井 公一 | 人間社会におけるリハビリテーションの価値 | 50分 | リハビリテーション | 社会の動向 | ||
| 日本においてリハビリテーションという言葉はようやく市民権を得つつあります。障がいを持った方を対象に育まれたリハビリテーションの理念が、なぜ現代の日本社会の中で耳にする機会が多くなりつつあるのか、その社会的意義と人間社会にとっての価値について考えてみたいと思います。 | ||||||||
| O-NA0901 | OT | 中山 広宣 | 目は心の窓? | 50分 | 眼球運動 | 視覚認知 | ||
| 「目は心の窓」「目は口ほどに物を言う」「目端が利く」「目が泳ぐ」などと,目にまつわる表現は多い.人の心の状態や認知機能が眼球運動に反映するのかどうか,考えてみる. | ||||||||
| O-NA0902 | OT | 中山 広宣 | リハビリテーションには欠かせない作業療法 | 50分 | 作業療法 | 生活 | ||
| 作業療法はOccupational Therapy(OT)の訳語で,Occupationとは「仕事・職業」などの意味があり,Occupyとは「〜を満たす(占める)」という意味がある.つまり,作業療法は生活に必要な様々な作業を医学的に提供し,その作業に心身の機能を集中させる(する)ことで障害の改善を行う.このことから,人にとっての作業の意味を考えてみる. | ||||||||
| O-NA0903 | OT | 中山 広宣 | 医療・福祉におけるコミュニケーション技術 | 50~90分 | コミュニケーション | 相互理解 | ||
| 上手なコミュニケーションは良好な対人関係を育み,社会生活をスムーズにする.特に,医療・福祉関係職は病気・障害がある人を対象にするため,その技術は重要である.対象者を理解し,良好なコミュニケーションを育む方法を理解する. | ||||||||
| O-HT0901 | OT | 橋本 卓也 | セラピューティック・レクリエーション | 50~100分 | レクリエーション | 治療的活用 | ||
| レクリエーションのもつ治療的側面について考える。効果的なレクリエーションを意図的に活用することにより、高齢者や身体、および精神等に障害をもつ人たちの健康の回復、維持、増進等が促されることを理解する。グループワーク等、参加型学習を行う。 | ||||||||
| O-HT0902 | OT | 橋本 卓也 | 多様性と受容 | 50~100分 | 共生 | 価値(観) | ||
| いじめや偏見等の行為や意識は何故、生じるのだろうか?違いを認め合って共に生きる社会を形成するためには、自らの内にある価値(観)と向き合い、多様性を尊重する学習の積み重ねが重要になる。参加型学習を通して共に考える。 | ||||||||
| O-HT0903 | OT | 橋本 卓也 | リハビリテーション入門 | 50~100分 | 作業療法 | エンパワメント | ||
| 脳血管障害に対するリハビリテーションを例に、各時期における作業療法士等の機能と役割を紹介する。機能回復という狭義のリハビリテーションではなく、生活機能の再建と生きていくための力(エンパワメント)の獲得といった視点からリハビリテーションを述べる。 | ||||||||
| O-HT0904 | OT | 橋本 卓也 | コミュニケーションの「ひろがり」と「深み」 | 50~100分 | 気づき | 共感 | ||
| 他者とコミュニケーションが上手くとれない若者が増えている。我々は、普段言葉を中心に他者と意思疎通を図っているが、それ以上に無意識的・瞬間的なコミュニケーションを使うことによって相手の気持ちに気づいたり理解を深めたりしている。グループワークを通してそれらの技法を学ぶ。 | ||||||||
| O-YA0901 | OT | 吉田 文 | 障害と社会参加~身体障害者補助犬~ | 50~100分 | 社会参加 | 身体障害者補助犬 | ||
| 障害を持つ方の社会参加の意味を考え、そのためにリハビリテーションは何ができるのか、私たちはどのような協力ができるのかを身体障害者補助犬を通して学習する。可能であれば身体障害者補助犬使用者と共同で講義したい。 | ||||||||
| O-YA0902 | OT | 吉田 文 | こころの健康とリハビリテーション | 50~100分 | 精神障害 | 共生社会 | ||
| 精神障害を理解できるように、自分たちのこころの健康のバランスを保つという身近な視点から考える。また、障害を持った方が健康な生活を送るために精神障害のリハビリテーションにおける社会の協力の必要性を理解する。 | ||||||||





































