

| 試験区分 | 試験回 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO試験 | 第1回 | 30 | 30 | 18 | 1.7 | 18 | |
| 第2回 | 10 | 10 | 4 | 2.5 | 3 | ||
| 公募制推薦 入試 |
前期 | A方式 | 26 | 26 | 14 | 1.9 | 13 |
| B方式 | 28 | 28 | 15 | 1.9 | 7 | ||
| 中期 | A方式 | 18 | 18 | 9 | 2.0 | 8 | |
| B方式 | 16 | 16 | 13 | 1.2 | 5 | ||
| 後期 | A方式 | 18 | 17 | 9 | 1.9 | 8 | |
| B方式 | 17 | 17 | 8 | 2.1 | 4 | ||
| 一般入試 (センター試験併用) |
前期 | 60 | 60 | 21 | 2.9 | 7 | |
| 中期 | 36 | 34 | 6 | 5.7 | 2 | ||
| 後期 | 12 | 12 | 3 | 4.0 | 2 | ||
| 社会人入試 | 第1回 | 1 | 1 | 0 | - | - | |
| 第2回 | 3 | 3 | 0 | - | - | ||
| 計 | 275 | 272 | 120 | 2.3 | 77 | ||

| 試験区分 | 試験回 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 入学者 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AO試験 | 第1回 | 11 | 11 | 10 | 1.1 | 8 | |
| 第2回 | 2 | 2 | 2 | 1.0 | 2 | ||
| 公募制推薦 入試 |
前期 | A方式 | 14 | 14 | 11 | 1.3 | 9 |
| B方式 | 11 | 11 | 9 | 1.2 | 2 | ||
| 中期 | A方式 | 3 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | |
| B方式 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | ||
| 後期 | A方式 | 3 | 3 | 3 | 1.0 | 2 | |
| B方式 | 7 | 7 | 7 | 1.0 | 3 | ||
| 一般入試 (センター試験併用) |
前期 | 21 | 21 | 17 | 1.2 | 9 | |
| 中期 | 14 | 11 | 10 | 1.1 | 7 | ||
| 後期 | 7 | 7 | 3 | 2.3 | 1 | ||
| 社会人入試 | 第1回 | 0 | 0 | 0 | - | - | |
| 第2回 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | 1 | ||
| 計 | 97 | 94 | 76 | 1.2 | 45 | ||


| 試験区分 | 試験回 | 志願者 | 受験者 | 合格者 | 競争率 | 入学者 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般入試 | 第1回 | 19 | 19 | 11 | 1.7 | 10 | |||||||
| 第2回 | 11 | 11 | 6 | 1.8 | 6 | ||||||||
| 第3回 | 11 | 11 | 7 | 1.6 | 6 | ||||||||
| 第4回 | 16 | 15 | 9 | 1.7 | 9 | ||||||||
| 第5回 | 5 | 5 | 4 | 1.3 | 4 | ||||||||
| 第6回 | 13 | 13 | 6 | 2.2 | 6 | ||||||||
| 第7回 | 14 | 14 | 6 | 2.3 | 6 | ||||||||
| 計 | 89 | 88 | 49 | 1.8 | 47 | ||||||||